聊城應急安全科創(chuàng)谷項目EPC工程總承包+營銷代理及招商運營(EPC+S)
中標結果公告
項目名稱 | 聊城應急安全科創(chuàng)谷項目EPC工程總承包+營銷代理及招商運營(EPC+S) | |||
項目編號 | LCJSGC-2022-379 | |||
標段 | 聊城應急安全科創(chuàng)谷項目EPC工程總承包+營銷代理及招商運營(EPC+S) | |||
招標單位 | 聊城厚坤置業(yè)有限公司 | |||
招標代理機構 | 山東眾合項目咨詢有限公司 | |||
評標委員會 | 姓名 | 孫明東 | 工作單位 | 山東新匯建設有限公司 |
馬志民 | 東營華正建設管理有限公司 | |||
郝章紅 | 莘縣鑫誠建筑安裝有限公司 | |||
曲華鋒 | 冠縣房屋征收與補償服務中心 | |||
姜彬 | 聊城市市政經(jīng)營開發(fā)中心 | |||
中標信息 | 中標單位 | 山東高速齊魯建設集團有限公司 (聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設計有限公司、山東華越投資發(fā)展有限公司) | ||
中標內容 | 工程設計費:建安工程結算價的1.38% | |||
建安工程費:定額下浮3.51% | ||||
營銷代理費:項目銷售合同價款額×2.5% | ||||
招商運營費:成功招商客戶首年日租金×120天 | ||||
項目推廣費:項目總貨值(暫按5億元)×1% | ||||
銷售招商運營月費:項目總貨值(暫按5億元)×0.034% | ||||
項目負責人 | 董和平 | |||
服務期 | 760日歷天 | |||
山東眾合項目咨詢有限公司
2023年01月17日